Pekon Kampung Baru
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 845 | 27,30% | 722 | 23,33% | 123 | 3,97% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 680 | 21,97% | 11 | 0,36% | 669 | 21,62% |
| 4 | ANAK | 1.460 | 47,17% | 789 | 25,49% | 671 | 21,68% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 10 | 0,32% | 6 | 0,19% | 4 | 0,13% |
| 7 | ORANGTUA | 40 | 1,29% | 11 | 0,36% | 29 | 0,94% |
| 8 | MERTUA | 9 | 0,29% | 1 | 0,03% | 8 | 0,26% |
| 9 | FAMILI LAIN | 49 | 1,58% | 33 | 1,07% | 16 | 0,52% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.095 | 100,00% | 1.575 | 50,89% | 1.520 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.095 | 100,00% | 1.575 | 50,89% | 1.520 | 49,11% | |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00