Pekon Kampung Baru
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 390 | 12,60% | 199 | 6,43% | 191 | 6,17% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 352 | 11,37% | 185 | 5,98% | 167 | 5,40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 677 | 21,87% | 332 | 10,73% | 345 | 11,15% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 787 | 25,43% | 406 | 13,12% | 381 | 12,31% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 758 | 24,49% | 387 | 12,50% | 371 | 11,99% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,19% | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,45% | 4 | 0,13% | 10 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 104 | 3,36% | 52 | 1,68% | 52 | 1,68% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,23% | 6 | 0,19% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.095 | 100,00% | 1.575 | 50,89% | 1.520 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.095 | 100,00% | 1.575 | 50,89% | 1.520 | 49,11% | |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00