Pekon Kampung Baru
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I, ASKHORI AHMAD SYAHPUTRA | 220 | 828 | 434 | 52.42% | 394 | 47.58% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 220 | 828 | 434 | 52.42% | 394 | 47.58% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua DEWI YOSEPA | 220 | 828 | 434 | 52.42% | 394 | 47.58% | |||||||
| 2 | Dusun II, KUSAIRI | 187 | 630 | 316 | 50.16% | 314 | 49.84% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 187 | 630 | 316 | 50.16% | 314 | 49.84% | |||||||
| 1 | RT. 002, Ketua CARTIKA YULIA | 100 | 340 | 163 | 47.94% | 177 | 52.06% | |||||||
| 2 | RT. 003, Ketua ZAINUDDIN | 87 | 290 | 153 | 52.76% | 137 | 47.24% | |||||||
| 3 | Dusun III, ROSPAWATI | 200 | 740 | 366 | 49.46% | 374 | 50.54% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 200 | 740 | 366 | 49.46% | 374 | 50.54% | |||||||
| 1 | RT. 004, Ketua NAZOMI | 120 | 446 | 221 | 49.55% | 225 | 50.45% | |||||||
| 2 | RT. 005, Ketua MINTI RIASIH | 80 | 294 | 145 | 49.32% | 149 | 50.68% | |||||||
| 4 | Dusun IV, UJANG SLAMET RIANTO | 117 | 426 | 215 | 50.47% | 211 | 49.53% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 117 | 426 | 215 | 50.47% | 211 | 49.53% | |||||||
| 1 | RT. 006, Ketua ZAINANI | 100 | 365 | 183 | 50.14% | 182 | 49.86% | |||||||
| 2 | RT. 007 | 17 | 61 | 32 | 52.46% | 29 | 47.54% | |||||||
| 5 | Dusun V, SASTRI DIANA | 121 | 471 | 244 | 51.80% | 227 | 48.20% | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua AJUN | 75 | 270 | 147 | 54.44% | 123 | 45.56% | |||||||
| 1 | RT. 008, Ketua JUAN SYAH | 25 | 85 | 46 | 54.12% | 39 | 45.88% | |||||||
| 2 | RT. 009, Ketua M. SOLEH | 50 | 185 | 101 | 54.59% | 84 | 45.41% | |||||||
| 2 | RW. 001, Ketua ENDANG PERMANA | 46 | 201 | 97 | 48.26% | 104 | 51.74% | |||||||
| 1 | RT. 010, Ketua NOVAN RIZKI | 46 | 201 | 97 | 48.26% | 104 | 51.74% | |||||||
| TOTAL | 845 | 3.095 | 1.575 | 50.89% | 1.520 | 49.11% | ||||||||
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00