Pekon Kampung Baru
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 47 | 1,52% | 25 | 0,81% | 22 | 0,71% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 118 | 3,81% | 63 | 2,04% | 55 | 1,78% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 293 | 9,47% | 156 | 5,04% | 137 | 4,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 299 | 9,66% | 159 | 5,14% | 140 | 4,52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 307 | 9,92% | 152 | 4,91% | 155 | 5,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 8,17% | 113 | 3,65% | 140 | 4,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 272 | 8,79% | 136 | 4,39% | 136 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 234 | 7,56% | 125 | 4,04% | 109 | 3,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 244 | 7,88% | 114 | 3,68% | 130 | 4,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 255 | 8,24% | 137 | 4,43% | 118 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 218 | 7,04% | 110 | 3,55% | 108 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 194 | 6,27% | 103 | 3,33% | 91 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 125 | 4,04% | 66 | 2,13% | 59 | 1,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 2,97% | 52 | 1,68% | 40 | 1,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 1,78% | 25 | 0,81% | 30 | 0,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 1,23% | 19 | 0,61% | 19 | 0,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 50 | 1,62% | 20 | 0,65% | 30 | 0,97% |
| JUMLAH | 3.094 | 99,97% | 1.575 | 50,89% | 1.519 | 49,08% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3.095 | 100,00% | 1.575 | 50,89% | 1.520 | 49,11% | |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00